规格 | 外型尺寸 | 可容电池数 | 配件 | 重量(KG) | ||
长×宽×高mm | ||||||
C-1B | 280×190×220 | 24AH/17AH | 2/3只 | 6m㎡电池连接线 | 2.5 | |
C-1 | 435×210×270 | 24AH/38AH | 2只 | 6m㎡电池连接线 | 4 | |
65AH/100AH | 1只 | |||||
C-1A | 540×210×230 | 24AH/38AH | 3只 | 6m㎡电池连接线 | 4.3 | |
C-2 | 470×390×310 | 24AH/38AH | 6/4只 | 6m㎡电池连接线 | 7.2 | |
65AH/100AH | 2只 | |||||
C-3 | 585×450×310 | 24AH/38AH | 8/6只 | 6m㎡电池连接线 | 9 | |
65AH/100AH | 3只 | |||||
C-4 | 470×390×600 | 24AH/38AH | 8只 | 6m㎡电池连接线 | 13.2 | |
65AH/100AH | 4只 | 63A空气开关/ 60A接线端子 | ||||
C-6 | 585×450×610 | 24AH/38AH | 12只 | 6m㎡电池连接线 | 18.5 | |
65AH/100AH | 6只 | 63A空气开关/ 60A接线端子 | ||||
C-8 | 780×450×610 | 24AH/38AH | 20/16只 | 6m㎡电池连接线 | 22 | |
65AH/100AH | 8只 | 63A空气开关/ 60A接线端子 | ||||
C-10 | 950×450×610 | 24AH/38AH | 20只 | 6m㎡电池连接线 | 26 | |
65AH/100AH | 10只 | 63A空气开关/ 60A接线端子 | ||||
C-12 | 780×470×910 | 24AH/38AH | 24只 | 6m㎡电池连接线 | 35 | |
65AH/100AH | 12只 | 63A空气开关/ 60A接线端子 | ||||
C-16 | 780×470×1190 | 24AH/38AH | 32只 | 6m㎡电池连接线 | 45 | |
65AH/100AH | 16只 | 63A空气开关/ 60A接线端子 | ||||
C-20 | 950×470×1190 | 24AH/38AH | 40只 | 6m㎡电池连接线 | 52 | |
65AH/100AH | 20只 | 63A空气开关/ 60A接线端子 | ||||
C-24 | 1150×470×1190 | 65AH/100AH | 24只 | 6m㎡电池连接线 | 78 | |
63A空气开关/ 60A接线端子 | ||||||
C-32 | 800×880×1190 | 65AH/100AH | 32只 | 10m㎡电池连接线 | 90 | |
100A空气开关/100A接线端子 | ||||||
在线客服
QQ在线客服
0757-86327401
400-678-3747
info@zoomven.com